M.2 NVMe SSD Depolama Teknik Karşılaştırma Tablosu
Hangi M.2 SSD Alınmalı? (Uzman Karar Kriteri)
Özet Karar: Bir NVMe SSD'nin ömrünü ve sürdürülebilir hızını belirleyen en kritik iki parametre DRAM Önbelleğin varlığı (veya HMB desteği) ile NAND flaş türüdür (3D TLC vs ömrü kısa QLC). ⚡ Güncel 1 Numaralı F/P Tercihi: Samsung 990 PRO 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (12.897,24 TL) - Sürdürülebilir 4K IOPS yazma hızında ve DirectStorage oyun mimarisinde lider, profesyonel sınıf NVMe SSD.
Güncel Modeller ve Derin Spekler 5 Aktif Model
Tüm veriler üretici datasheet'lerinden alınmıştır| Ürün / Model | Güncel Fiyat | 30 Gün Medyan | Kapasite Kritik | Arayüz & Protokol Kritik | Sıralı Okuma / Yazma Kritik | DRAM Önbellek Durumu Kritik | NAND Flaş Tipi & Katmanı Kritik | Yazma Ömrü Dayanıklılığı Kritik | F/P Değerlendirmesi & Mağaza |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samsung 990 PRO 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD -%4.5 Dip Fiyat | 12.897,24 TL Akakçe En Ucuz | 13.500 TL | 1TB (1000GB Kullanılabilir) | PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 | 7450 MB/s Okuma / 6900 MB/s Yazma | Var (1GB Samsung LPDDR4 Ayrılmış DRAM) | Samsung V-NAND 176-Katman 3D TLC | 600 TBW (5 Yıl Sınırlı Üretici Garantisi) | |
| MSI MSI Spatium M461 PCI-Express 4.0 1 TB M.2 SSD | 7.741,02 TL Akakçe En Ucuz | 7.741,02 TL | 1TB / 2TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 7450 MB/s Okuma / 6900 MB/s Yazma | Var (1GB/2GB LPDDR4) veya Yok (HMB Destekli) | 176-Katman 3D TLC (Micron/Kioxia) | 1200 TBW (5 Yıl Sınırlı Garanti) | |
| Kioxia Kioxia Exceria Basic LSF10Z001TG8 PCI-Express 4.0 1 TB M.2 SSD | 9.113,07 TL Akakçe En Ucuz | 9.113,07 TL | 1TB / 2TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 7450 MB/s Okuma / 6900 MB/s Yazma | Var (1GB/2GB LPDDR4) veya Yok (HMB Destekli) | 176-Katman 3D TLC (Micron/Kioxia) | 1200 TBW (5 Yıl Sınırlı Garanti) | |
| Samsung Samsung 990 PRO MZ-V9P1T0BW PCI-Express 4.0 1 TB M.2 SSD | 12.897,24 TL Akakçe En Ucuz | 12.897,24 TL | 1TB / 2TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 7450 MB/s Okuma / 6900 MB/s Yazma | Var (1GB/2GB LPDDR4) veya Yok (HMB Destekli) | 176-Katman 3D TLC (Micron/Kioxia) | 1200 TBW (5 Yıl Sınırlı Garanti) | |
| Samsung Samsung 870 EVO MZ-77E1T0BW SATA 3.0 2.5" 1 TB SSD | 13.088,13 TL Akakçe En Ucuz | 13.088,13 TL | 1TB / 2TB | PCIe 4.0 x4, NVMe 1.4 | 7450 MB/s Okuma / 6900 MB/s Yazma | Var (1GB/2GB LPDDR4) veya Yok (HMB Destekli) | 176-Katman 3D TLC (Micron/Kioxia) | 1200 TBW (5 Yıl Sınırlı Garanti) |
M.2 NVMe SSD Depolama Hakkında Sıkça Sorulan Sorular
Q: M.2 SSD satın alırken en kritik teknik özellik nedir?
Bir NVMe SSD'nin ömrünü ve sürdürülebilir hızını belirleyen en kritik iki parametre DRAM Önbelleğin varlığı (veya HMB desteği) ile NAND flaş türüdür (3D TLC vs ömrü kısa QLC).
Q: Şu an bu kategorideki en mantıklı F/P (Fiyat/Performans) ürünü hangisi?
Algoritmik analizimize göre en iyi F/P dengesini Samsung 990 PRO 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD sunmaktadır. Sürdürülebilir 4K IOPS yazma hızında ve DirectStorage oyun mimarisinde lider, profesyonel sınıf NVMe SSD.